Nachádzate sa: www.sv-klimatizace.sk » Klimatizácie » PODSTROPNÉ JEDNOTKY » Panasonic
| ŠTANDARD SPLIT | INVERTER SPLIT | MULTI SPLIT | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | KAZETOVÉ JEDNOTKY | MOBILNÉ JEDNOTKY |
| LG | CARRIER | PANASONIC | TOSHIBA | SINCLAIR |
| Panasonic | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | |
CS/CU - S15DTEW | ||
| Výkon chladenia: | 4,2 kW | ![]() |
| Výkon kúrenia: | 5,2 kW | |
| Energetická trieda: | A/C | |
EER: ![]() | 3,22 | |
| Ročná spotr. energie: | 645 kWh | |
COP: ![]() | 3,34 | |
| Chladivo: | R-410a | 1 659,– EUR |
| Max. vnútorná hlučnosť: | 45 dB(A) | |
| Aplikačný priestor: | 69 – 138 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
| viac o klimatizácii CS/CU - S15DTEW » | ||
| Panasonic | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | |
CS/CU - E18DTEW | ||
| Výkon chladenia: | 5,0 kW | ![]() |
| Výkon kúrenia: | 6,1 kW | |
| Energetická trieda: | B/C | |
EER: ![]() | 3,01 | |
| Ročná spotr. energie: | 830 kWh | |
COP: ![]() | 3,35 | |
| Chladivo: | R-410a | 1 879,– EUR |
| Max. vnútorná hlučnosť: | 46 dB(A) | |
| Aplikačný priestor: | 83 – 166 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
| viac o klimatizácii CS/CU - E18DTEW » | ||
Copyright © 2012 Zuzana Vindišová
Webdesign © 2012 StastnyWeb
Úvod | Klimatizácie | Príslušenstvo | Služby | Ako funguje klimatizácia | Referencie | Žiadosť o ponuku | Kontakty
Partneri | Doporučujeme: