Nachádzate sa: www.sv-klimatizace.sk » Klimatizácie » Carrier » PODSTROPNÉ JEDNOTKY
| LG | CARRIER | PANASONIC | TOSHIBA | SINCLAIR |
| ŠTANDARD SPLIT | INVERTER SPLIT | MULTI SPLIT | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | KAZETOVÉ JEDNOTKY | MOBILNÉ JEDNOTKY |
| Carrier | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | |
42FTV2181001231/38VN2181123A | ||
| Výkon chladenia: | 5,3 kW | ![]() |
| Výkon kúrenia: | 5,3 kW | |
| Energetická trieda: | A/A | |
EER: ![]() | 3,80 | |
| Ročná spotr. energie: | ||
COP: ![]() | 2,95 | |
| Chladivo: | R-410A | 1 475,– EUR |
| Max. vnútorná hlučnosť: | 60 dB(A) | |
| Aplikačný priestor: | 105 – 150 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
| viac o klimatizácii 42FTV2181001231/38VN2181123A » | ||
| Carrier | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | |
42FTV2241001231/38VN2241123A | ||
| Výkon chladenia: | 7,1 kW | ![]() |
| Výkon kúrenia: | 7,6 kW | |
| Energetická trieda: | A++/A | |
EER: ![]() | 3,80 | |
| Ročná spotr. energie: | ||
COP: ![]() | 2,95 | |
| Chladivo: | R-410A | 1 625,– EUR |
| Max. vnútorná hlučnosť: | 63 dB(A) | |
| Aplikačný priestor: | 155 – 200 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
| viac o klimatizácii 42FTV2241001231/38VN2241123A » | ||
| Carrier | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | |
42FTV2361001231/38VN2361123A | ||
| Výkon chladenia: | 10,5 kW | ![]() |
| Výkon kúrenia: | 10,5 kW | |
| Energetická trieda: | A/A | |
EER: ![]() | 3,80 | |
| Ročná spotr. energie: | ||
COP: ![]() | 2,97 | |
| Chladivo: | R-410A | 2 105,– EUR |
| Max. vnútorná hlučnosť: | 65 dB(A) | |
| Aplikačný priestor: | 205 – 290 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
| viac o klimatizácii 42FTV2361001231/38VN2361123A » | ||
| Carrier | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | |
42FTV2481001931/38VN2481193A | ||
| Výkon chladenia: | 14,1 kW | ![]() |
| Výkon kúrenia: | 16,4 kW | |
| Energetická trieda: | A/B | |
EER: ![]() | 2,90 | |
| Ročná spotr. energie: | ||
COP: ![]() | 2,50 | |
| Chladivo: | R-410A | 2 475,– EUR |
| Max. vnútorná hlučnosť: | 68 dB(A) | |
| Aplikačný priestor: | 300 – 400 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
| viac o klimatizácii 42FTV2481001931/38VN2481193A » | ||
| Carrier | PODSTROPNÉ JEDNOTKY | |
42FTV2601001931/38VN2601193A | ||
| Výkon chladenia: | 15,5 kW | ![]() |
| Výkon kúrenia: | 19,0 kW | |
| Energetická trieda: | B/B | |
EER: ![]() | 2,60 | |
| Ročná spotr. energie: | ||
COP: ![]() | 2,20 | |
| Chladivo: | R-410A | 2 920,– EUR |
| Max. vnútorná hlučnosť: | 70 dB(A) | |
| Aplikačný priestor: | 405 – 450 m3 | Cena je uvedená bez DPH |
| DOPRAVA a MONTÁŽ s VEDENÍM do 5 m po CELEJ SR ZDARMA | ||
| viac o klimatizácii 42FTV2601001931/38VN2601193A » | ||
Copyright © 2012 Zuzana Vindišová
Webdesign © 2012 StastnyWeb
Úvod | Klimatizácie | Príslušenstvo | Služby | Ako funguje klimatizácia | Referencie | Žiadosť o ponuku | Kontakty
Partneri | Doporučujeme: